E-verbinding de Technologieco. van China, Ltd.
Professionele Vezel Optische Communicatie en kabeltelevisie-van de Veiligheidstransmissie Productfabrikant
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Periodieke TV, BNC-Input: | 270Mbit/s - 1.48Gbit/s - 3Gbit/s | Bezinningsverlies: | >15DB |
|---|---|---|---|
| Evenwicht: | 0150m @1.485Gb/s | Signaalniveau: | 800mV nominaal |
| Stijgings/daling tijd: | 200ps aanwijzing | Macht: | 12W |
| Markeren: | hd sdi aan vezel optische convertor,hd sdi vezel optische zender en ontvanger |
||
1Ch 3g-SDI, 1 voeren 1 Output Mini Type 3g-SDI in Vezel Optische Convertor in
Overzicht
Lnk-m3g-1V de de Vezelconvertor van het Reeks mini-Type 3g-SDI steunt 1 kanaal 3g-SDI standaard high-definition videodiesignaal via vezel optische kabel wordt overgebracht. E-verbinding 3g-SDI de Video over Vezelconvertors omvat één zender en één ontvanger voor het signaal 3g-SDI van 1080P.
Eigenschappen
Toepassing
Technische Indexen
| Periodieke TV, BNC-Input | SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, dvb-ASI, dvb-SSI en Telecommunicatie/Datacom | |
| 270Mbit/s - 1.48Gbit/s - 3Gbit/s | ||
| Inputaantal: 1 | ||
| Bezinningsverlies: >15DB | ||
| Evenwicht: 0150m @1.485Gb/s | ||
| Schakelaar: BNC | ||
| Optica | Kanaal: 1 | |
| Type: single-mode (multimode facultatief) | ||
| Golflengte: 1310nm /1550nm | ||
| Transmissieafstand (550m120Km) | ||
| Bezinningsverlies: > 15dB | ||
| Dithering: < 0=""> | ||
| Schakelaar: LC/PC | ||
| Periodieke TV, BNC-output (EO/OE) | Outputaantal: 1 | |
| Signaalniveau: 800mV nominaal | ||
| Stijgings/daling tijd: 200ps aanwijzing | ||
| Schiet voorbij: < 10=""> | ||
| Bezinningsverlies: >15dB | ||
| Dithering: < 0=""> | ||
| Schakelaar: 75Ω BNC | ||
| Macht en milieuaanwijzing | Werkende temperatuur: -40℃~+85℃ | |
| Druk: 1A@12VDC | ||
| Macht: 12 W | ||
| EMI/RFI: ontmoet FCC Deel 15 Klasse A, de norm van de EU EMC | ||
| Gemiddelde probleemloze tijd: >100000 uren | ||
| SDI videoformaatsteunen | 625/25PAL; 525/29.97NTSC; 525/23.98NTSC; 720p50; 720p59.94; 1080P23.98/24/30/50/60; 1080i 23/24/30/50/59.94; | |
Contactgegevens:
E-mail: verkoop (bij) e-linkchina.com
Tel.: +86 755 83128674
WhatsApp/Menigte: +86 18682101350
Skype/Wechat: elinkchina003
Contactpersoon: Michael Guo
Tel.: 136 8245 9576
Fax: 86-755-8312-8674
De enige Haven60w Macht over Ethernet-het Spoor van de Apparatensteun DIN/de Muur zet Installatie op
10/100/1000Mbps hoge Machtspoe Injecteur 95 Watts802.3bt 100m Transmissie
48 Volt 2 de Macht van Havencisco POE over Ethernet-Injecteur 10/100/1000Mbps 15.4W
Mini van de Vergrotings Niet samengedrukte Multimode USB van 4K HDMI Optische Input 300M
4K SFP LC 80km HDMI-Vezelvergroting 10.3Gbps kiest de Vergroting van de Wijzevezel uit
SFP 5VDC HDMI over Micro- 4K van de Vezel Optische Vergroting USB-poort 80Km
De Vezelvergroting SFP LC van 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI met Externe Audio
Mini 3g/hd-SDI aan de Vergroting van de Vezelconvertor met Aantekeningsfunctie of RS485-Gegevens
3g-SDI SDI aan Videovergroting van de Vezel de Optische Convertor over Vezel 20KM Lange Transmissie
HD SDI aan Vezel Optische Convertor met Voorwaartse Audio
Ethernet over Vezelconvertor Gegevens van sd/hd/3g-SDI + RS485/RS422/RS232-+ 10/100M