E-verbinding de Technologieco. van China, Ltd.
Professionele Vezel Optische Communicatie en kabeltelevisie-van de Veiligheidstransmissie Productfabrikant
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Gewicht: | 1,2 kg | Afmetingen (WxDxH): | 155 mm x 115 mm x 85 mm (W x D x H) |
|---|---|---|---|
| Stroominvoer: | DC 48-57V, redundant vermogen (6-pin terminal blok) | Bedrijfstemperatuur: | -40°C tot 80°C |
| Installatie-modus: | DIN-railmontage | Zuivel: | De Haven van Gigabitsfp: F17~F20 |
| PoE-begroting: | Tot 480 wattspoe begroting | Gegevenstype: | de bi-Richting van 1Ch RS485 |
| Markeren: | Beheerde Vaste vorm gegeven Ethernet-Schakelaar,Industriële bewakingsnetwerken Ethernet-switch,De industriële Schakelaar van Ethernet PoE |
||
Industriële L2+ 16-poort 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-poort 1000X SFP Managed Ethernet Switch
Overzicht
Dit.L2+ Managed Hardened Ethernet Switchis uitgerust met 16 Gigabit RJ45-poorten (10/100/1000Base-T) voor ondersteuning van IEEE 802.3at PoE+ en 4 Gigabit SFP-uplink-poorten (1000Base-X) voor glasvezelconnectiviteit.Full/half duplex-modusen autoMDI/MDI-X, terwijl de SFP-slots single-mode of multi-mode vezels ondersteunen, waardoor veelzijdige opties voor lange afstand worden aangeboden.
Ontworpen voor industriële en uitdagende omgevingen, levert deze beheerde PoE-switch stroom en gegevens via één enkele kabel, waardoor de installatiecomplexiteit voor IP-camera's wordt verminderd,draadloze toegangspuntenHet geavanceerde L2+-beheer van dit product, dat VLAN-, QoS- en beveiligingsfuncties omvat, zorgt voor stabiele, efficiënte,en veilige netwerkprestaties voor kritieke toepassingen.
Kenmerken
Ondersteuning van 16x10/100/1000Base-T + 4x1000Base-X SFP +
10/100/1000Mbps RJ45-poort ondersteunt Full/Half-duplex, Auto-onderhandeling, Auto MDI/MDIX
¢ IEEE802.3af/at-conform
De DIP-switch ondersteunt één-toets VLAN, één-toets Ring Management, PoE Reset en 250m PoE Network.
Ondersteuning voor het aansluiten van de USB-C-poort voor eenvoudig beheer, zonder toegang tot de RS232-seriepoort
10K Bytes Jumbo Frame
¢ IEEE 802.3az Energiezuinig Ethernet (EEE)
¢ Aluminium behuizing IP40
¢ Ondersteunt DIN-Rail-installatie
️ -40°C tot 80°C (-40°F tot 176°F)
Technische indexen
| Ethernet | ||||
| Normen: | IEEE802.3 10BASE-T | |||
| IEEE802.3u 100BASE-TX/FX | ||||
| IEEE802.3ab 1000BASE-T | ||||
| IEEE802.3z 1000BASE-X | ||||
| IEEE802.3p QoS | ||||
| IEEE802.1d Spanning Tree | ||||
| Doorstuur- en filtersnelheid: | 14,880pps (10Mbps) | |||
| 148,800pps (100Mbps) | ||||
| 1,488,000pps (1000Mbps) | ||||
| Packet Buffer geheugen: | 12M bits | |||
| Verwerkingstype: | Verzamel- en doorsturen | |||
| Bandbreedte van de achtergrond | 110 Gbps | |||
| Maximale pakketlengte: | 10K Bytes Jumbo Frame | |||
| Grootte van de adrestabel: | 8K MAC-adressen | |||
| Interface | ||||
| Sluiting: | 16 x RJ45 | |||
| RS485: | 1 x RS485 (optioneel) | |||
| Optische poort: | 4 x 1000Base-X SFP | |||
| USB-C: | 1 x USB-C (voor beheer) | |||
| RS485 serieinterface (optioneel) | ||||
| Fysieke interface | Industriële standaard 3-pins schroefterminal | |||
| Gegevenstype | 1Ch RS485 Tweerichting | |||
| RS-485-signalen | Data+, Data-, GND | |||
| Serial port line afstand (koper) | 1000 meter | |||
| Baud-tarief | 0 ~ 800kbps | |||
| PoE (Power over Ethernet) | ||||
| Standaard | IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus | |||
| IEEE 802.3af Power over Ethernet | ||||
| Port: | RJ45 | |||
| Power Pin toewijzing | 4/5(+), 7/8(-) | |||
| PoE-begroting: | Tot 480 watt PoE-budget | |||
| OmgevingN.l. | ||||
| Werktemperatuur: | -40°C tot 80°C (-40°F tot 176°F) | |||
| Opbergtemperatuur: | -40°C tot 85°C (-40°F tot 185°F) | |||
| Relatieve luchtvochtigheid: | 5% tot 95% niet-condenserend | |||
| MTBF | > 200 000 uur | |||
| Elektrische en mechanische apparatuur | ||||
| Invoervermogen: | 48 ~ 57VDC, redundant vermogen (6-pin terminal blok) | |||
| Energieverbruik: | 8W Max. ((PoE in gebruik < 480W) | |||
| Bescherming: | ||||
| Stroominvoer overbelasting: | Automatisch opnieuw instellen | |||
| Omgekeerde polariteit: | Huidig | |||
| DIP Schakelaar | ||||
| 4-cijferige DIP-schakelaarfunctie |
DIP | Functie | Instellingen | |
| SW 1 | VLAN | AAN - Geactiveerd | OFF - Gehandicapt | |
| SW 2 | Ringmanagement | AAN - Geactiveerd | OFF - Gehandicapt | |
| SW 3 (te verbeteren) | 250m PoE-netwerk | AAN - Geactiveerd | OFF - Gehandicapt | |
| SW 4 (te verbeteren) | PoE Reset | AAN - Geactiveerd | OFF - Gehandicapt | |
| LED-indicatoren: | ||||
| PWR: | Standaard van het vermogen | |||
| Ethernet (per poort): | Verband/activiteit | |||
| PoE: | PoE-status | |||
| Zuiverheid: | Gigabit SFP-poort: F17~F20 | |||
| Afmetingen (WxDxH): | 155 x 115 x 85 mm | |||
| Gewicht: | 1.2 kg | |||
| Hoesje: | Aluminium behuizing | |||
| Montageopties: | DIN-Rail-bevestiging | |||
| Softwarefuncties | ||||
| Protocols voor ontslag | Ondersteuning van STP/RSTP/MSTP/ERPSv2, Link Aggregation | |||
| Ondersteuning voor meervoudige uitzendingen | Ondersteun IGMP Snooping V1/V2/V3, ondersteun GMRP, GVMP,802.1Q | |||
| VLAN | Ondersteunt IEEE 802.1Q 4K VLAN, ondersteunt QINQ, Double VLAN, | |||
| Tijdbeheer | SNTP | |||
| QOS |
Stroomgebaseerde omleiding Stroomgebaseerde tariefbeperking |
|||
| ACL |
Portgebaseerde afgifte van ACL ACL op basis van poort en VLAN |
|||
| PoE-beheer |
Totaal vermogen van de PoE-toevoer Toekenning van PoE-uitgangsvermogen |
|||
| Diagnostisch onderhoud | Ondersteuning van port mirroring, Syslog, Ping | |||
| Beheersfunctie | Ondersteuning voor CLI, WEB, SNMPv1/v2/v3, Telnet-server voor beheer, EEE, LLDP, DHCP-server/client (IPv4/IPv6), Cloud/MQTT | |||
| Alarmmanagement | Ondersteuning 1-way relay alarm output, RMON, TRAP | |||
| Veiligheid |
Broadcast Storm Protection, HTTPS/SSLv3, AAA en RADIUS, SSH2.0 Ondersteuning van DHCP-snooping, optie 82,802.1X beveiligingstoegang, |
|||
| Voortgezette laag 2+ kenmerken |
IPv4/IPv6-beheer Static Route |
|||
| Reglementaire goedkeuringen | ||||
| ISO9001, CE, RoHS, FCC | ||||
| EN55022:2010+AC: 2011, klasse A | ||||
| EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 | ||||
| EN 61000-3-3: 2013 | ||||
| EN55024:2010 | ||||
| IEC 61000-4-2: 2008 (ESD) | ||||
| IEC 61000-4-3: 2010 (RS) | ||||
| IEC 61000-4-4: 2012 (EFT) | ||||
| IEC 61000-4-5: 2014 (opleving) | ||||
| IEC 61000-4-6: 2013 (CS) | ||||
| IEC 61000-4-8: 2009 (PFMF) | ||||
Informatie over bestellingen
| Model | Beschrijving |
| ETH-DIMC2416MP | Industriële L2+ 16-poort 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-poort 1000X SFP Managed Ethernet Switch |
| SFP-opties | Selecteer uw SFP op onze SFP-opties |
| De SFP-module moet apart worden aangeschaft. | |
| Montageopties | ️ Installatie van standaard DIN-Rail-beugel |
| Stroomopties | - DIN-Rail stroomtoevoer. |
| De stroomvoorziening dient apart te worden aangeschaft. |
Toepassing
![]()
Contactpersoon: Alice Wu
Tel.: 199 2454 7806
Fax: 86-755-8312-8674
De enige Haven60w Macht over Ethernet-het Spoor van de Apparatensteun DIN/de Muur zet Installatie op
10/100/1000Mbps hoge Machtspoe Injecteur 95 Watts802.3bt 100m Transmissie
48 Volt 2 de Macht van Havencisco POE over Ethernet-Injecteur 10/100/1000Mbps 15.4W
Mini van de Vergrotings Niet samengedrukte Multimode USB van 4K HDMI Optische Input 300M
4K SFP LC 80km HDMI-Vezelvergroting 10.3Gbps kiest de Vergroting van de Wijzevezel uit
SFP 5VDC HDMI over Micro- 4K van de Vezel Optische Vergroting USB-poort 80Km
De Vezelvergroting SFP LC van 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI met Externe Audio
Mini 3g/hd-SDI aan de Vergroting van de Vezelconvertor met Aantekeningsfunctie of RS485-Gegevens
3g-SDI SDI aan Videovergroting van de Vezel de Optische Convertor over Vezel 20KM Lange Transmissie
HD SDI aan Vezel Optische Convertor met Voorwaartse Audio
Ethernet over Vezelconvertor Gegevens van sd/hd/3g-SDI + RS485/RS422/RS232-+ 10/100M