E-verbinding de Technologieco. van China, Ltd.
Professionele Vezel Optische Communicatie en kabeltelevisie-van de Veiligheidstransmissie Productfabrikant
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Invoerkracht:: | 12 ~ 48V DC (eindblok) | Stroomverbruik:: | <125W (niet-poe <6w) |
|---|---|---|---|
| Maat: | 95 x 70 x 29 mm | Montageopties: | Din-rail / wandmontage |
| Gewicht:: | 0,25 kg | Behuizing: | Aluminium geval |
| Markeren: | De beheerde Schakelaar van Gigabit Poe,12 48 V DC PoE-schakelaar,1 Uplink Industrial Gigabit PoE Switch |
||
Mini Industriële Beheerde 4-Poort 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE + 1-Poort 10/100/1000T Ethernet Switch
Overzicht
De LNK-IMC005GPM is een Mini Industriële Beheerde Gigabit PoE Switch ontworpen voor zware industriële omgevingen. Het beschikt over 4 x 10/100/1000BASE-T PoE+ poorten en 1 Gigabit uplink poort, die IEEE 802.3at PoE+ voeding tot 30W per poort leveren voor IP-camera's, draadloze access points en VoIP-telefoons. De switch biedt een breed 12~48V DC voedingsingang, wat zorgt voor stroomredundantie en betrouwbare prestaties in veeleisende omstandigheden.
Gebouwd met een robuuste IP40-geclassificeerde metalen behuizing en ondersteuning voor DIN-rail of wandmontage, is deze switch bestand tegen trillingen, schokken en extreme temperaturen van -40°C tot 80°C. Het is CE- en FCC-gecertificeerd en heeft een 100% burn-in test doorstaan voor gegarandeerde duurzaamheid. Met zijn geavanceerde beheerde functies biedt de LNK-IMC005GPM veilige, stabiele en flexibele Ethernet-connectiviteit, waardoor het ideaal is voor industriële automatisering, ITS (Intelligent Transportation Systems), militaire en nutsbedrijven waar commerciële apparaten niet kunnen werken
Kenmerken
► 5 x 10/100/1000BASE-T poorten
► 5 10/100/1000BASET RJ45 auto-MDI/MDI-X poorten met IEEE 802.3at PoE+ (Poort-1 tot Poort-4)
► 12~48V DC breed bereik voedingsingang
► Ondersteunt 802.3x Flow control
► Ondersteunt WEB Management
► Ondersteunt DIN-Rail en wandmontage installatie
► Tot 120 watt PoE budget (48V DC),
► Tot 90 watt PoE budget (24V DC),
► Tot 60 watt PoE budget (12V DC)
► -40°C tot 80°C (-40°F tot 176°F) bedrijfstemperatuur
Technische Indexen
| Ethernet | |||||||||||||||||||||
| Standaarden: | IEEE 802.3 Ethernet | ||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3u Fast Ethernet | |||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet | |||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control | |||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) | |||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus PSE | |||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3af Power over Ethernet Plus | |||||||||||||||||||||
| Forward & Filtering Snelheid: | 14,880pps (10Mbps) | ||||||||||||||||||||
| 148,800pps (100Mbps) | |||||||||||||||||||||
| 1,488,000pps (1000Mbps) | |||||||||||||||||||||
| Packet Buffer: | 1Mbits | ||||||||||||||||||||
| Packet Lengte: | 10Kbytes | ||||||||||||||||||||
| MAC Adres Tabel: | 8K | ||||||||||||||||||||
| Switch Fabric: | 10Gbps/non-blocking | ||||||||||||||||||||
| Uitwisseling Eigenschap |
Backplane bandbreedte: 20Gbps; |
||||||||||||||||||||
| Connector: |
5 10/100/1000BASET RJ45 auto-MDI/MDI-X poorten 4 poorten met 802.3at PoE+ injector functie (Poorten 1 tot 4) |
||||||||||||||||||||
| PoE (Power over Ethernet) | |||||||||||||||||||||
| Standaard: | IEEE802.3af/at | ||||||||||||||||||||
| Poort: | RJ45 | ||||||||||||||||||||
| Voedingspin Toewijzing |
1/2(+), 3/6(-) of4/5(+), 7/8(-) |
||||||||||||||||||||
| PoE Budget: | Tot 120 watt PoE budget (48VDC), 90 watt PoE budget (24VDC), 60 watt PoE budget (12VDC) | ||||||||||||||||||||
| Omgeving | |||||||||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur: | -40°C tot 80°C (-40°F tot 176°F) | ||||||||||||||||||||
| Opslagtemperatuur: | -40°C tot 85°C (-40°F tot 185°F) | ||||||||||||||||||||
| Relatieve Vochtigheid: | 5% tot 95% niet-condenserend | ||||||||||||||||||||
| MTBF | > 200.000 uur | ||||||||||||||||||||
| Elektrisch en Mechanisch | |||||||||||||||||||||
| Voedingsingang: | 12~48VDC (Klemmenblok) | ||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik: | <125W (Non-PoE<6W) | ||||||||||||||||||||
| Voedingsingang Overbelasting: | Automatisch Resetbaar | ||||||||||||||||||||
|
Reset Knop |
Ondersteuning |
||||||||||||||||||||
| Omgekeerde Polariteit: | Aanwezig | ||||||||||||||||||||
| Afmetingen (BxDxH): | 95 x 70x 29mm | ||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 0.25Kg | ||||||||||||||||||||
| Behuizing: | Aluminium Behuizing | ||||||||||||||||||||
| Montage Opties: | DIN-Rail / Wandmontage | ||||||||||||||||||||
| LED Indicatoren: | |||||||||||||||||||||
| PWR: | Voeding | ||||||||||||||||||||
| L/A: | Link/Activiteit | ||||||||||||||||||||
| PoE: | PoE Status | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Regelgevende Goedkeuringen | |||||||||||||||||||||
| ISO9001 | |||||||||||||||||||||
| EN55022:2010+AC: 2011, Klasse A | |||||||||||||||||||||
| EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 | |||||||||||||||||||||
| EN 61000-3-3: 2013 | |||||||||||||||||||||
| EN55032:2017 | |||||||||||||||||||||
| IEC 61000-4-2: 2008 (ESD) | |||||||||||||||||||||
| IEC 61000-4-3: 2010 (RS) | |||||||||||||||||||||
| IEC 61000-4-4: 2012 (EFT) | |||||||||||||||||||||
| IEC 61000-4-5: 2014 (Surge) | |||||||||||||||||||||
| IEC 61000-4-6: 2013 (CS) | |||||||||||||||||||||
| IEC 61000-4-8: 2009 (PFMF) | |||||||||||||||||||||
Bestelinformatie
| Model | Beschrijving |
| LNK-IMC005GPM | Mini Industriële Beheerde 4-Poort 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE + 1-Poort 10/100/1000T Ethernet Switch |
| Montage Opties | ► Standaard DIN-Rail Beugel geïnstalleerd; Wandmontage Beugel is inbegrepen. |
| Voedingsopties |
► Voeding moet apart worden aangeschaft ► Aanbevolen MeanWell NDR-120-48 |
Contactpersoon: Alice Wu
Tel.: 199 2454 7806
Fax: 86-755-8312-8674
De enige Haven60w Macht over Ethernet-het Spoor van de Apparatensteun DIN/de Muur zet Installatie op
10/100/1000Mbps hoge Machtspoe Injecteur 95 Watts802.3bt 100m Transmissie
48 Volt 2 de Macht van Havencisco POE over Ethernet-Injecteur 10/100/1000Mbps 15.4W
Mini van de Vergrotings Niet samengedrukte Multimode USB van 4K HDMI Optische Input 300M
4K SFP LC 80km HDMI-Vezelvergroting 10.3Gbps kiest de Vergroting van de Wijzevezel uit
SFP 5VDC HDMI over Micro- 4K van de Vezel Optische Vergroting USB-poort 80Km
De Vezelvergroting SFP LC van 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI met Externe Audio
Mini 3g/hd-SDI aan de Vergroting van de Vezelconvertor met Aantekeningsfunctie of RS485-Gegevens
3g-SDI SDI aan Videovergroting van de Vezel de Optische Convertor over Vezel 20KM Lange Transmissie
HD SDI aan Vezel Optische Convertor met Voorwaartse Audio
Ethernet over Vezelconvertor Gegevens van sd/hd/3g-SDI + RS485/RS422/RS232-+ 10/100M