E-verbinding de Technologieco. van China, Ltd.
Professionele Vezel Optische Communicatie en kabeltelevisie-van de Veiligheidstransmissie Productfabrikant
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Product: | PoE Schommelingsbeschermer | Beschermingsklasse: | IP 20 |
|---|---|---|---|
| Shell-materiaal: | Aluminiumlegering | Werkende Temperatuurwaaier: | -20 °C ~ + 60 °C |
| Opzettende Methode: | Opzettende flens | Bedradingswijze (naderend/uitgaand): | RJ45 socket/RJ45socket |
| Markeren: | macht over ethernetapparaten,macht over ethernetsplitser |
||
![]()
Eigenschappen
Technische Indexen
| Lnk-SPD1000 Reeks | POE Netwerksectie | Voedingsectie |
| Maximum ononderbroken werkend voltage UC | 60V | 82 V |
| Max Surge Discharge-stroom | 6KA (8/20us) | |
| Piekimpulsstroom | 100A (10/1000us) | |
| Het beveiligingsniveau van het lijn-lijnvoltage binnen (OMHOOG) | 60 V | 0,4 kV |
| Lijn-PE voltagebeveiligingsniveau binnen (OMHOOG) | 600 V | 0,4 kV |
| Beveiligingsniveau 1 kV/μs C3 van het lijn-lijnvoltage (OMHOOG) | 60 V | 0,15 kV |
| Lijn-PE voltagebeveiligingsniveau 1 kv/μs C3 (OMHOOG) | 600 V | 0,15 kV |
| Het beveiligingsniveau van het lijn-lijnvoltage 1.5kV@10/700μs B3 (OMHOOG) | 60 V | 0,4 kV |
| Lijn-PE voltagebescherming level6kV@10/700μs B3 (OMHOOG) | 600 V | 0,4 kV |
| Beschermingswijze | Differentiële & Gemeenschappelijke Wijze | |
| Isolatieweerstand | >1000 MOhm | |
| Shuntcapacitieve weerstand | <25 pF=""> | |
| Werkende Temperatuurwaaier | -40 °C ~ + 75 °C | |
| Beschermingsklasse | IP 20 | |
| Opzettende methode | Opzettende Flens | |
| Schakelaar | RJ45 | |
| Neem zelfs de voet over. | 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 | |
| Het aan de grond zetten van wijze | Specifiek aan de grond zettend terminals | |
| Het aan de grond zetten van Draad | 14 AWG of hoger | |
| Shell-materiaal | Aluminiumlegering | |
| CEI-Norm | 61000-4-5, 61643-21 | |
Contactpersoon: Mike Peng
Tel.: 136 8646 9576
Fax: 86-755-8312-8674
De enige Haven60w Macht over Ethernet-het Spoor van de Apparatensteun DIN/de Muur zet Installatie op
10/100/1000Mbps hoge Machtspoe Injecteur 95 Watts802.3bt 100m Transmissie
48 Volt 2 de Macht van Havencisco POE over Ethernet-Injecteur 10/100/1000Mbps 15.4W
Mini van de Vergrotings Niet samengedrukte Multimode USB van 4K HDMI Optische Input 300M
4K SFP LC 80km HDMI-Vezelvergroting 10.3Gbps kiest de Vergroting van de Wijzevezel uit
SFP 5VDC HDMI over Micro- 4K van de Vezel Optische Vergroting USB-poort 80Km
De Vezelvergroting SFP LC van 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI met Externe Audio
Mini 3g/hd-SDI aan de Vergroting van de Vezelconvertor met Aantekeningsfunctie of RS485-Gegevens
3g-SDI SDI aan Videovergroting van de Vezel de Optische Convertor over Vezel 20KM Lange Transmissie
HD SDI aan Vezel Optische Convertor met Voorwaartse Audio
Ethernet over Vezelconvertor Gegevens van sd/hd/3g-SDI + RS485/RS422/RS232-+ 10/100M